期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309849 | 13 | 小 | |||
3309848 | 17:01 | 6+8+7=21 | 18 | 大 | 对 |
3309847 | 16:57 | 4+9+1=14 | 15 | 大 | 对 |
3309846 | 16:54 | 8+4+1=13 | 16 | 大 | 错 |
3309845 | 16:50 | 7+8+9=24 | 10 | 小 | 错 |
3309844 | 16:47 | 8+8+1=17 | 13 | 小 | 错 |
3309843 | 16:43 | 2+1+9=12 | 12 | 小 | 对 |
3309842 | 16:40 | 8+0+6=14 | 11 | 小 | 错 |
3309841 | 16:36 | 1+1+4=06 | 08 | 小 | 对 |
3309840 | 16:33 | 0+3+6=09 | 08 | 小 | 对 |
3309839 | 16:29 | 2+7+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3309838 | 16:26 | 5+4+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3309837 | 16:22 | 6+5+6=17 | 12 | 小 | 错 |
3309836 | 16:19 | 1+8+7=16 | 23 | 大 | 对 |
3309835 | 16:15 | 8+8+1=17 | 18 | 大 | 对 |
3309834 | 16:12 | 5+6+9=20 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309848 | 21 | 大 | 单 | ||
3309847 | 14 | 大 | 双 | ||
3309846 | 13 | 小 | 单 | ||
3309845 | 24 | 大 | 双 | ||
3309844 | 17 | 大 | 单 | ||
3309843 | 12 | 小 | 双 | ||
3309842 | 14 | 大 | 双 | ||
3309841 | 06 | 小 | 双 | ||
3309840 | 09 | 小 | 单 | ||
3309839 | 16 | 大 | 双 | ||
3309838 | 17 | 大 | 单 | ||
3309837 | 17 | 大 | 单 | ||
3309836 | 16 | 大 | 双 | ||
3309835 | 17 | 大 | 单 | ||
3309834 | 20 | 大 | 双 | ||
3309833 | 14 | 大 | 双 | ||
3309832 | 07 | 小 | 单 | ||
3309831 | 20 | 大 | 双 | ||
3309830 | 14 | 大 | 双 | ||
3309829 | 15 | 大 | 单 | ||
3309828 | 11 | 小 | 单 | ||
3309827 | 12 | 小 | 双 | ||
3309826 | 11 | 小 | 单 | ||
3309825 | 04 | 小 | 双 | ||
3309824 | 22 | 大 | 双 | ||
3309823 | 18 | 大 | 双 | ||
3309822 | 11 | 小 | 单 | ||
3309821 | 10 | 小 | 双 | ||
3309820 | 06 | 小 | 双 | ||
3309819 | 17 | 大 | 单 | ||
3309818 | 08 | 小 | 双 | ||
3309817 | 04 | 小 | 双 | ||
3309816 | 16 | 大 | 双 | ||
3309815 | 07 | 小 | 单 | ||
3309814 | 10 | 小 | 双 | ||
3309813 | 08 | 小 | 双 | ||
3309812 | 12 | 小 | 双 | ||
3309811 | 15 | 大 | 单 | ||
3309810 | 13 | 小 | 单 | ||
3309809 | 26 | 大 | 双 | ||
3309808 | 15 | 大 | 单 | ||
3309807 | 16 | 大 | 双 | ||
3309806 | 21 | 大 | 单 | ||
3309805 | 24 | 大 | 双 | ||
3309804 | 15 | 大 | 单 | ||
3309803 | 12 | 小 | 双 | ||
3309802 | 18 | 大 | 双 | ||
3309801 | 20 | 大 | 双 | ||
3309800 | 16 | 大 | 双 | ||
3309799 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出16 19 03 05 14 14 17 07 13 02 |