期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309394 | 11 | 小 | |||
3309393 | 13:55 | 7+4+9=20 | 05 | 小 | 错 |
3309392 | 13:52 | 4+4+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3309391 | 13:48 | 0+2+3=05 | 15 | 大 | 错 |
3309390 | 13:45 | 2+5+9=16 | 03 | 小 | 错 |
3309389 | 13:41 | 2+2+8=12 | 07 | 小 | 对 |
3309388 | 13:38 | 1+0+5=06 | 23 | 大 | 错 |
3309387 | 13:34 | 3+9+7=19 | 05 | 小 | 错 |
3309386 | 13:31 | 7+4+7=18 | 13 | 小 | 错 |
3309385 | 13:27 | 9+3+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3309384 | 13:24 | 9+0+8=17 | 13 | 小 | 错 |
3309383 | 13:20 | 6+7+3=16 | 13 | 小 | 错 |
3309382 | 13:17 | 3+2+6=11 | 15 | 大 | 错 |
3309381 | 13:13 | 9+6+6=21 | 07 | 小 | 错 |
3309380 | 13:10 | 3+0+6=09 | 13 | 小 | 对 |
3309379 | 13:06 | 1+7+6=14 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309393 | 20 | 大 | 双 | ||
3309392 | 15 | 大 | 单 | ||
3309391 | 05 | 小 | 单 | ||
3309390 | 16 | 大 | 双 | ||
3309389 | 12 | 小 | 双 | ||
3309388 | 06 | 小 | 双 | ||
3309387 | 19 | 大 | 单 | ||
3309386 | 18 | 大 | 双 | ||
3309385 | 21 | 大 | 单 | ||
3309384 | 17 | 大 | 单 | ||
3309383 | 16 | 大 | 双 | ||
3309382 | 11 | 小 | 单 | ||
3309381 | 21 | 大 | 单 | ||
3309380 | 09 | 小 | 单 | ||
3309379 | 14 | 大 | 双 | ||
3309378 | 13 | 小 | 单 | ||
3309377 | 03 | 小 | 单 | ||
3309376 | 09 | 小 | 单 | ||
3309375 | 19 | 大 | 单 | ||
3309374 | 19 | 大 | 单 | ||
3309373 | 09 | 小 | 单 | ||
3309372 | 18 | 大 | 双 | ||
3309371 | 16 | 大 | 双 | ||
3309370 | 17 | 大 | 单 | ||
3309369 | 15 | 大 | 单 | ||
3309368 | 21 | 大 | 单 | ||
3309367 | 10 | 小 | 双 | ||
3309366 | 13 | 小 | 单 | ||
3309365 | 10 | 小 | 双 | ||
3309364 | 08 | 小 | 双 | ||
3309363 | 10 | 小 | 双 | ||
3309362 | 10 | 小 | 双 | ||
3309361 | 15 | 大 | 单 | ||
3309360 | 14 | 大 | 双 | ||
3309359 | 09 | 小 | 单 | ||
3309358 | 21 | 大 | 单 | ||
3309357 | 14 | 大 | 双 | ||
3309356 | 09 | 小 | 单 | ||
3309355 | 05 | 小 | 单 | ||
3309354 | 06 | 小 | 双 | ||
3309353 | 15 | 大 | 单 | ||
3309352 | 07 | 小 | 单 | ||
3309351 | 13 | 小 | 单 | ||
3309350 | 08 | 小 | 双 | ||
3309349 | 09 | 小 | 单 | ||
3309348 | 15 | 大 | 单 | ||
3309347 | 23 | 大 | 单 | ||
3309346 | 14 | 大 | 双 | ||
3309345 | 12 | 小 | 双 | ||
3309344 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出07 21 08 24 14 08 07 09 06 05 |