期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240311 | 22 | 双 | |||
3240310 | 17:29 | 9+5+4=18 | 03 | 单 | 错 |
3240309 | 17:26 | 3+4+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3240308 | 17:22 | 8+9+4=21 | 16 | 双 | 错 |
3240307 | 17:19 | 8+9+9=26 | 13 | 单 | 错 |
3240306 | 17:15 | 3+2+0=05 | 17 | 单 | 对 |
3240305 | 17:12 | 9+1+3=13 | 15 | 单 | 对 |
3240304 | 17:08 | 5+8+6=19 | 16 | 双 | 错 |
3240303 | 17:05 | 3+0+4=07 | 07 | 单 | 对 |
3240302 | 17:01 | 8+4+8=20 | 18 | 双 | 对 |
3240301 | 16:58 | 5+7+3=15 | 19 | 单 | 对 |
3240300 | 16:54 | 1+8+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3240299 | 16:51 | 4+8+0=12 | 12 | 双 | 对 |
3240298 | 16:47 | 4+8+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3240297 | 16:44 | 4+0+9=13 | 10 | 双 | 错 |
3240296 | 16:40 | 7+2+6=15 | 01 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240310 | 18 | 大 | 双 | ||
3240309 | 11 | 小 | 单 | ||
3240308 | 21 | 大 | 单 | ||
3240307 | 26 | 大 | 双 | ||
3240306 | 05 | 小 | 单 | ||
3240305 | 13 | 小 | 单 | ||
3240304 | 19 | 大 | 单 | ||
3240303 | 07 | 小 | 单 | ||
3240302 | 20 | 大 | 双 | ||
3240301 | 15 | 大 | 单 | ||
3240300 | 11 | 小 | 单 | ||
3240299 | 12 | 小 | 双 | ||
3240298 | 20 | 大 | 双 | ||
3240297 | 13 | 小 | 单 | ||
3240296 | 15 | 大 | 单 | ||
3240295 | 08 | 小 | 双 | ||
3240294 | 16 | 大 | 双 | ||
3240293 | 09 | 小 | 单 | ||
3240292 | 09 | 小 | 单 | ||
3240291 | 05 | 小 | 单 | ||
3240290 | 12 | 小 | 双 | ||
3240289 | 13 | 小 | 单 | ||
3240288 | 07 | 小 | 单 | ||
3240287 | 17 | 大 | 单 | ||
3240286 | 09 | 小 | 单 | ||
3240285 | 19 | 大 | 单 | ||
3240284 | 11 | 小 | 单 | ||
3240283 | 07 | 小 | 单 | ||
3240282 | 15 | 大 | 单 | ||
3240281 | 16 | 大 | 双 | ||
3240280 | 12 | 小 | 双 | ||
3240279 | 12 | 小 | 双 | ||
3240278 | 09 | 小 | 单 | ||
3240277 | 08 | 小 | 双 | ||
3240276 | 12 | 小 | 双 | ||
3240275 | 10 | 小 | 双 | ||
3240274 | 08 | 小 | 双 | ||
3240273 | 21 | 大 | 单 | ||
3240272 | 13 | 小 | 单 | ||
3240271 | 19 | 大 | 单 | ||
3240270 | 11 | 小 | 单 | ||
3240269 | 14 | 大 | 双 | ||
3240268 | 12 | 小 | 双 | ||
3240267 | 11 | 小 | 单 | ||
3240266 | 13 | 小 | 单 | ||
3240265 | 11 | 小 | 单 | ||
3240264 | 14 | 大 | 双 | ||
3240263 | 22 | 大 | 双 | ||
3240262 | 12 | 小 | 双 | ||
3240261 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出12 13 17 18 23 18 17 08 11 20 |