期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240306 | 22 | 大 双 | |||
3240305 | 17:12 | 9+1+3=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3240304 | 17:08 | 5+8+6=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3240303 | 17:05 | 3+0+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3240302 | 17:01 | 8+4+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3240301 | 16:58 | 5+7+3=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3240300 | 16:54 | 1+8+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3240299 | 16:51 | 4+8+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3240298 | 16:47 | 4+8+8=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3240297 | 16:44 | 4+0+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3240296 | 16:40 | 7+2+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3240295 | 16:37 | 0+5+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3240294 | 16:33 | 3+7+6=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3240293 | 16:30 | 3+2+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3240292 | 16:26 | 8+1+0=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3240291 | 16:23 | 0+3+2=05 | 22 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240305 | 13 | 小 | 单 | ||
3240304 | 19 | 大 | 单 | ||
3240303 | 07 | 小 | 单 | ||
3240302 | 20 | 大 | 双 | ||
3240301 | 15 | 大 | 单 | ||
3240300 | 11 | 小 | 单 | ||
3240299 | 12 | 小 | 双 | ||
3240298 | 20 | 大 | 双 | ||
3240297 | 13 | 小 | 单 | ||
3240296 | 15 | 大 | 单 | ||
3240295 | 08 | 小 | 双 | ||
3240294 | 16 | 大 | 双 | ||
3240293 | 09 | 小 | 单 | ||
3240292 | 09 | 小 | 单 | ||
3240291 | 05 | 小 | 单 | ||
3240290 | 12 | 小 | 双 | ||
3240289 | 13 | 小 | 单 | ||
3240288 | 07 | 小 | 单 | ||
3240287 | 17 | 大 | 单 | ||
3240286 | 09 | 小 | 单 | ||
3240285 | 19 | 大 | 单 | ||
3240284 | 11 | 小 | 单 | ||
3240283 | 07 | 小 | 单 | ||
3240282 | 15 | 大 | 单 | ||
3240281 | 16 | 大 | 双 | ||
3240280 | 12 | 小 | 双 | ||
3240279 | 12 | 小 | 双 | ||
3240278 | 09 | 小 | 单 | ||
3240277 | 08 | 小 | 双 | ||
3240276 | 12 | 小 | 双 | ||
3240275 | 10 | 小 | 双 | ||
3240274 | 08 | 小 | 双 | ||
3240273 | 21 | 大 | 单 | ||
3240272 | 13 | 小 | 单 | ||
3240271 | 19 | 大 | 单 | ||
3240270 | 11 | 小 | 单 | ||
3240269 | 14 | 大 | 双 | ||
3240268 | 12 | 小 | 双 | ||
3240267 | 11 | 小 | 单 | ||
3240266 | 13 | 小 | 单 | ||
3240265 | 11 | 小 | 单 | ||
3240264 | 14 | 大 | 双 | ||
3240263 | 22 | 大 | 双 | ||
3240262 | 12 | 小 | 双 | ||
3240261 | 16 | 大 | 双 | ||
3240260 | 17 | 大 | 单 | ||
3240259 | 21 | 大 | 单 | ||
3240258 | 16 | 大 | 双 | ||
3240257 | 06 | 小 | 双 | ||
3240256 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出20 12 21 11 08 13 16 16 14 11 |